PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AIK RAYAK - Tahun 2022
- Oct 14, 2022
PERATURAN KEPALA DESA AIK RAYAK NOMOR : 1 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AIK RAYAK
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 2.922.534.000 | Rp. 2.922.534.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 268.649.000 | Rp. 268.649.000 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.340.068.000 | Rp. 1.340.068.000 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 18.000.000 | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.474.196.152 | Rp. 1.474.196.153 | Rp. 1.474.196.153 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 532.889.153 | Rp. 532.889.153 | Rp. 532.889.153 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 225.210.000 | Rp. 225.210.000 | Rp. 225.210.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 515.869.400 | Rp. 515.869.400 | Rp. 515.869.400 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 650.260.956 | Rp. 650.260.956 | Rp. 650.260.956 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 622.891.662 | Rp. 622.891.662 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 175.000.000 | Rp. 175.000.000 | Rp. 0 |
File Download
- INFOGRAFIS ABPDES AIK RAYAK TAHUN ANGGARAN 2022